Schärenmoosstr. 33 / 33a
Ref.-Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Mietzins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33; 9901 | EG | 1.5 | 43.0 m2 | ||||||||
33; 9902 | EG | 2.5 | 70.0 m2 | ||||||||
33; 001 | 1.OG | 2.5 | 62.0 m2 | ||||||||
33; 002 | 1.OG | 2.5 | 72.0 m2 | ||||||||
33; 101 | 2.OG | 2.5 | 62.0 m2 | ||||||||
33; 102 | 2.OG | 2.5 | 72.0 m2 | ||||||||
33; 201 | Attika | 3.5 | 94.0 m2 | ||||||||
33a; 9901 | EG | 1.5 | 36.0 m2 | ||||||||
33a; 9902 | EG | 1.5 | 46.0 m2 | ||||||||
33a; 001 | 1.OG | 1.5 | 41.0 m2 | ||||||||
33a; 002 | 1.OG | 2.5 | 70.0 m2 | ||||||||
33a; 101 | 2.OG | 2.5 | 71.0 m2 | ||||||||
33a; 102 | 2.OG | 2.5 | 70.0 m2 | ||||||||
33a; 201 | Attika | 4.5 | 102.0 m2 | CHF 3'805 | |||||||
Schärenmoosstr. 35 / 35a
Ref.-Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Mietzins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35; 9901 | EG | 3.5 | 70.0 m2 | ||||||||
35; 9902 | EG | 1.5 | 30.0 m2 | ||||||||
35; 9903 | EG | 3.5 | 74.0 m2 | ||||||||
35; 001 | 1.OG | 3.5 | 86.0 m2 | ||||||||
35; 002 | 1.OG | 4.5 | 107.0 m2 | ||||||||
35; 101 | 2.OG | 3.5 | 86.0 m2 | ||||||||
35; 102 | 2.OG | 4.5 | 107.0 m2 | ||||||||
35; 201 | Attika | 2.5 | 57.0 m2 | ||||||||
35; 202 | Attika | 2.5 | 59.0 m2 | ||||||||
35a; 9901 | EG | 2.5 | 49.0 m2 | ||||||||
35a; 9902 | EG | 1.5 | 33.0 m2 | ||||||||
35a; 9903 | EG | 4.5 | 100.0 m2 | ||||||||
35a; 001 | 1.OG | 3.5 | 86.0 m2 | ||||||||
35a; 002 | 1.OG | 4.5 | 100.0 m2 | ||||||||
35a; 101 | 2.OG | 3.5 | 86.0 m2 | ||||||||
35a; 102 | 2.OG | 4.5 | 100.0 m2 | ||||||||
35a; 201 | Attika | 2.5 | 57.0 m2 | ||||||||
35a; 202 | Attika | 2.5 | 69.0 m2 | CHF 2'850 | |||||||
Alle Flächenangaben verstehen sich circa.
Sind Sie an den Wohnungen interessiert? Dann füllen Sie unser Mietgesuch aus und schicken Sie es an info@immowelt-plus.ch